Ajoneuvolista - katso omalle autollesi sopiva tehoboksi. Myös muille autoille - kysy!

 

Listan lataaminen voi kestä muutamaa sekuntia.

 

Digitaalinen D-Box 2.1 antaa joskus vielä enemmän tehoa kuin tämän listan D-Box 2.

 

Merkki/Malli Moottori A-Booster Nro Teho alkuperäinen Teho optimoitu
Alfa Romeo        
146 1.9 JTD 77 kW / 105 hv D-Box 2  105 hv / 255 Nm  125 hv / 305 Nm 
147 1.9 JTD 8V 88 kW / 120 hv D-Box 2  120 hv / 280 Nm  143 hv / 330 Nm 
147 1.9 JTD 16V 103 kW / 140 hv D-Box 2  140 hv / 305 Nm  167 hv / 365 Nm 
147 1.9 JTD 16V  110 kW / 150hv D-Box 2  150 hv / 305 Nm  177 hv / 355 Nm 
156 2.4 JTD 100 kW / 136hv D-Box 2  136 hv / 304 Nm  156 hv / 354 Nm 
156 1.9 JTD 16V  103 kW / 140 hv D-Box 2  140 hv / 305 Nm  167 hv / 365 Nm 
156 2.4 JTD 110 kW / 150hv D-Box 2  150 hv / 305 Nm  177 hv / 365 Nm 
156 2.4 JTD 20V  129 kW / 175 hv D-Box 2  175 hv / 385 Nm  208 hv / 458 Nm 
Audi        
100 1.9 TDI  66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm  115 hv / 252 Nm 
100 2.5 TDI 85 kW / 115 hv D-Box 1 115 hv / 265 Nm  140 hv / 315 Nm 
80 1.9 TDI 66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm  115 hv / 252 Nm 
A2 1.2 TDI 45 kW / 60 hv D-Box 3 ja 5  ** 60 hv / 140 Nm  80 hv / 175 Nm 
A2 1.4 TDI 55 kW / 75 hv D-Box 3 ja 5  ** 75 hv / 195 Nm  95 hv / 230 Nm 
A3 1.9 TDI 74 kW / 101 hv D-Box 3 ja 5  ** 101 hv / 240 Nm  131 hv / 290 Nm 
A3 1.9 TDI 77 kW / 105 hv D-Box 3 ja 5  ** 105 hv / 250 Nm  135 hv / 300 Nm 
A3 1.9 TDI 66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm  115 hv / 252 Nm 
A3 1.9 TDI 81 kW / 110 hv D-Box 1 110 hv / 235 Nm  135 hv / 285 Nm 
A3 1.9 TDI 96 kW / 130 hv D-Box 3 ja 5  ** 130 hv / 310 Nm  160 hv / 360 Nm 
A3 2.0 TDI 103 kW / 140 hv D-Box 3 ja 5  ** 140 hv / 320 Nm  170 hv / 370 Nm 
A4 1.9 TDI 74 kW / 101 hv D-Box 3 ja 5  ** 101 hv / 250 Nm  131 hv / 300 Nm 
A4 1.9 TDI 85 kW / 115 hv D-Box 3 ja 5  ** 115 hv / 310 Nm  145 hv / 360 Nm 
A4 1.9 TDI 66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm  115 hv / 252 Nm 
A4 1.9 TDI 81 kW / 110 hv D-Box 1 110 hv / 235 Nm  101 hv / 240 Nm 
A4 1.9 TDI 96 kW / 130 hv D-Box 3 ja 5  ** 130 hv / 285 Nm  160 hv / 335 Nm 
A4 2.0 TDI 103 kW / 140 hv D-Box 3 ja 5  ** 140 hv / 320 Nm  170 hv / 370 Nm 
A4 2.5 V6 TDI 110 kW / 150 hv D-Box 4  150 hv / 310 Nm  185 hv / 385 Nm 
A4 2.5 V6 TDI 114 kW / 155 hv D-Box 4  155 hv / 310 Nm  188 hv / 385 Nm 
A4 2.5 V6 TDI 120 kW / 163 hv D-Box 4  163 hv / 310 Nm  195 hv / 390 Nm 
A4 2.5 V6 TDI 132 kW / 180 hv D-Box 4  180 hv / 310 Nm  210 hv / 420 Nm 
A4 3.0 TDI 150 kW / 204 hv D-Box 2   204 hv / 450 Nm  245 hv / 535 Nm 
A6 1.9 TDI 66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm  115 hv / 252 Nm 
A6 1.9 TDI 81 kW / 110 hv D-Box 1 110 hv / 235 Nm  135 hv / 285 Nm 
A6 1.9 TDI 85 kW / 115 hv D-Box 3 ja 5  ** 115 hv / 310 Nm  145 hv / 360 Nm 
A6 1.9 TDI 96 kW / 130 hv D-Box 3 ja 5  ** 130 hv / 285 Nm  160 hv / 335 Nm 
A6 2.0 TDI 103 kW / 140 hv D-Box 3 ja 5  ** 140 hv / 320 Nm  170 hv / 370 Nm 
A6 2.5 TDI 85 kW / 115 hv D-Box 1 115 hv / 265 Nm  140 hv / 315 Nm 
A6 2.5 TDI 103 kW / 140 hv D-Box 1 140 hv / 290 Nm  165 hv / 340 Nm 
A6 2.5 V6 TDI 110 kW / 150 hv D-Box 4  150 hv / 310 Nm  185 hv / 385 Nm 
A6 2.5 V6 TDI 114 kW / 155 hv D-Box 4  155 hv / 310 Nm  188 hv / 385 Nm 
A6 2.5 V6 TDI 120 kW / 163 hv D-Box 4  163 hv / 310 Nm  195 hv / 390 Nm 
A6 2.5 V6 TDI 132 kW / 180 hv D-Box 4  180 hv / 370 Nm  210 hv / 420 Nm 
A6 2.7 V6 TDI 132 kW / 180 hv D-Box 2   180 hv / 380 Nm  214 hv / 430 Nm 
A6 3.0 TDI 150 kW / 224 hv D-Box 2   224 hv / 450 Nm  267 hv / 535 Nm 
A8 2.5 V6 TDI 110 kW / 150 hv D-Box 4   150 hv / 310 Nm  185 hv / 385 Nm 
A8 2.5 V6 TDI 132 kW / 180 hv D-Box 4  180 hv / 310 Nm  210 hv / 420 Nm 
A8 3.0 TDI 150 kW / 233 hv D-Box 2   233 hv / 450 Nm  277 hv / 535 Nm 
A8 3.3 TDI V8 165 kW / 225 hv D-Box 2   225 hv / 480 Nm  279 hv / 530 Nm 
A8 4.0 TDI 202 kW / 275 hv D-Box 2   275 hv / 650 Nm  327 hv / 774 Nm 
BMW        
118d 90 kW / 122 hv D-Box 2   122 hv / 280 Nm  145 hv / 333 Nm 
120d 120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 340 Nm  194 hv / 405 Nm 
318td E46 85 kW / 115 hv D-Box 2   115 hv / 280 Nm  136 hv / 330 Nm 
318td E46 85 kW / 115 hv D-Box 4   115 hv / 265 Nm  145 hv / 300 Nm 
318d E46 85 kW / 115 hv D-Box 2   115 hv / 280 Nm  136 hv / 330 Nm 
318d E46 85 kW / 115 hv D-Box 4  115 hv / 265 Nm  145 hv / 300 Nm 
320d E46 100 kW / 136 hv D-Box 4   136 hv / 285 Nm  165 hv / 320 Nm 
320d E46 110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 330 Nm  177 hv / 390 Nm 
320d E90 120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 340 Nm  194 hv / 390 Nm 
320td E46 110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 330 Nm  177 hv / 390 Nm 
330d E46 135 kW / 184 hv D-Box 2   184 hv / 390 Nm  218 hv / 465 Nm 
330d E46 150 kW / 204 hv D-Box 2   204 hv / 410 Nm  245 hv / 500 Nm 
520d E39 100 kW / 136 hv D-Box 4   136 hv / 280 Nm  165 hv / 320 Nm 
525d E39 120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 350 Nm  190 hv / 410 Nm 
525d E60 130 kW / 177 hv D-Box 2   177 hv / 400 Nm  211 hv / 460 Nm 
530d E39 135 kW / 184 hv D-Box 2   184 hv / 390 Nm  218 hv / 465 Nm 
530d E39 142 kW / 193 hv D-Box 2   193 hv / 410 Nm  234 hv / 500 Nm 
530d E60 160 kW / 218 hv D-Box 2   218 hv / 500 Nm  258 hv / 590 Nm 
535d E60 200 kW / 272 hv D-Box 2   272 hv / 560 Nm  324 hv / 620 Nm 
730d E38 135 kW / 184 hv D-Box 2   184 hv / 390 Nm  218 hv / 465 Nm 
730d E38 142 kW / 193 hv D-Box 2   193 hv / 410 Nm  234 hv / 500 Nm 
730d E65 160 kW / 218 hv D-Box 2   218 hv / 500 Nm  258 hv / 590 Nm 
740d E38 175 kW / 238 hv D-Box 2   238 hv / 560 Nm  292 hv / 670 Nm 
740d E38 180 kW / 245 hv D-Box 4   245 hv / 560 Nm  285 hv / 600 Nm 
740d E65 190 kW / 258 hv D-Box 2   258 hv / 600 Nm  313 hv / 710 Nm 
745d E65 220 kW / 300 hv D-Box 2   300 hv / 700 Nm  357 hv / 760 Nm 
X3 2.0d 110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 330 Nm  177 hv / 390 Nm 
X3 3.0d 135 kW / 184 hv D-Box 2   184 hv / 410 Nm  218 hv / 485 Nm 
X5 3.0d 135 kW / 184 hv D-Box 2   184 hv / 390 Nm  218 hv / 465 Nm 
X5 3.0d 150 kW / 204 hv D-Box 2   204 hv / 410 Nm  245 hv / 500 Nm 
X5 3.0d 160 kW / 218 hv D-Box 2   218 hv / 500 Nm  258 hv / 590 Nm 
Chrysler        
Cherokee 2.5 CRD 104 kW / 142 hv D-Box 2 142 hv / 320 Nm 169 hv / 380 Nm
Cherokee 2.5 CRD 105 kW / 143 hv D-Box 2 143 hv / 343 Nm 170 hv / 403 Nm
Cherokee 2.7 CRD 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 400 Nm 190 hv / 460 Nm
Cherokee 2.8 CRD 110 kW / 150 hv D-Box 2 150 hv / 384 Nm 177 hv / 444 Nm
Cherokee 2.8 CRD 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 400 Nm 194 hv / 450 Nm
Voyager 2.5 CRD 105 kW / 143 hv D-Box 2 143 hv / 320 Nm 170 hv / 380 Nm
Voyager 2.8 CRD 110 kW / 150 hv D-Box 2 150 hv / 360 Nm 177 hv / 420 Nm
Grand Voyager 2.8 CRD 105 kW / 143 hv D-Box 2 143 hv / 360 Nm 170 hv / 420 Nm
Grand Voyager 2.8 CRD 110 kW / 150 hv D-Box 2 150 hv / 360 Nm 177 hv / 410 Nm
PT Cruiser 2.2 CRD 89 kW / 121 hv D-Box 2 121 hv / 300 Nm 141 hv / 350 Nm
Citroen        
Berlingo 2.0 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 205 Nm 112 hv / 255 Nm
C2 1.4 HDI 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 150 Nm 90 hv / 201 Nm
C3 1.4 HDI 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 150 Nm 90 hv / 201 Nm
C3 1.4 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 200 Nm 112 hv / 255 Nm
C4 1.6 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 215 Nm 112 hv / 265 Nm
C4 1.6 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 240 Nm 130 hv / 300 Nm
C4 2.0 HDI 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 320 Nm 156 hv / 270 Nm
C5 2.0 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 205 Nm 112 hv / 255 Nm
C5 2.0 HDI 79 kW / 107 hv D-Box 2 107 hv / 250 Nm 128 hv / 300 Nm
C5 2.0 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 250 Nm 130 hv / 300 Nm
C5 2.2 HDI 98 kW / 133 hv D-Box 2 133 hv / 314 Nm 154 hv / 364 Nm
C5 2.2 HDI 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 314 Nm 154 hv / 364 Nm
C8 2.0 HDI 79 kW / 107 hv D-Box 2 107 hv / 250 Nm 128 hv / 300 Nm
C8 2.2 HDI 94 kW / 128 hv D-Box 2 128 hv / 314 Nm 148 hv / 364 Nm
Evation 2.0 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 250 Nm 130 hv / 300 Nm
Jumper 2.0 HDI 62 kW / 84 hv D-Box 2 84 hv / 192 Nm 105 hv / 242 Nm
Jumper 2.2 HDI 74 kW / 101 hv D-Box 2 101 hv / 240 Nm 121 hv / 290 Nm
Jumper 2.2 HDI 94 kW / 127 hv D-Box 2 127 hv / 300 Nm 148 hv / 350 Nm
Jumpy 2.0 HDI 69 kW / 94 hv D-Box 2 94 hv / 215 Nm 114 hv / 265 Nm
Jumpy 2.0 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 250 Nm 130 hv / 300 Nm
Xantia 2.0 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 205 Nm 112 hv / 255 Nm
Xantia 2.0 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 250 Nm 130 hv / 300 Nm
Xsara 1.4 HDI 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 150 Nm 90 hv / 201 Nm
Xsara 2.0 HDI 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 205 Nm 112 hv / 255 Nm
Xsara 2.0 HDI 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 250 Nm 130 hv / 300 Nm
Fiat        
Doblo JTD 77 kW / 105 hv D-Box 2 105 hv / 205 Nm 125 hv / 255 Nm
Ducato JTD 81 kW / 110 hv D-Box 2 110 hv / 270 Nm 131 hv / 320 Nm
Ducato JTD 94 kW / 127 hv D-Box 2 127 hv / 300 Nm 148 hv / 350 Nm
Stilo JTD 85 kW / 115 hv D-Box 2 115 hv / 255 Nm 136 hv / 305 Nm
Stilo JTD 16v 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 305 Nm 167 hv / 363 Nm
Ford        
Fiesta 1,4 TDCi 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 160 Nm 88 hv / 220 Nm
Fiesta 1,6 TDCi 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 204 Nm 110 hv / 255 Nm
Fiesta 1,8 DI 55 kW / 75 hv D-Box 4* 75 hv / 175 Nm 90 hv / 207 Nm
Fusion 1,4 TDCi 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 160 Nm 82 hv / 212 Nm
Fusion 1,6 TDCi 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 204 Nm 110 hv / 255 Nm
Focus 1,8 DI 66 kW / 90 hv D-Box 4* 90 hv / 200 Nm 110 hv / 242 Nm
Focus 1,6 TDCi 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 204 Nm 110 hv / 255 Nm
Focus 1,6 TDCi 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 240 Nm 130 hv / 290 Nm
Focus 1,8 TDCi 74 kW / 100 hv D-Box 2 100 hv / 240 Nm 121 hv / 290 Nm
Focus 1,8 TDCi 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 240 Nm 129 hv / 300 Nm
Focus 1,8 TDCi 85 kW / 115 hv D-Box 2 115 hv / 250 Nm 136 hv / 300 Nm
Focus 2,0 TDCi 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 320 Nm 157 hv / 370 Nm
C-Max 1,6 TDCi 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 215 Nm 110 hv / 265 Nm
C-Max 1,6 TDCi 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 245 Nm 129 hv / 295 Nm
C-Max 1,8 TDCi 85 kW / 115 hv D-Box 2 115 hv / 280 Nm 136 hv / 330 Nm
C-Max 2,0 TDCi 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 320 Nm 157 hv / 370 Nm
Galaxy 1,9 TDI 66 kW / 90 hv D-Box 1 90 hv / 202 Nm 115 hv / 254 Nm
Galaxy 1,9 TDI 81 kW / 110 hv D-Box 1 110 hv / 235 Nm 135 hv / 285 Nm
Galaxy 1,9 TDI 85 kW / 115 hv D-Box 3 ja 5** 115 hv / 310 Nm 145 hv / 360 Nm
Galaxy 1,9 TDI 96 kW / 130 hv D-Box 3 ja 5** 130 hv / 285 Nm 160 hv / 335 Nm
Mondeo 1,8 DI 66 kW / 90 hv D-Box 4* 90 hv / 200 Nm 110 hv / 240 Nm
Mondeo 2,0 DI 85 kW / 115 hv D-Box 4* 115 hv / 280 Nm 136 hv / 320 Nm
Mondeo TDCi 85 kW / 115 hv D-Box 2 115 hv / 280 Nm 136 hv / 330 Nm
Mondeo TDCi 96 kW / 130 hv D-Box 2 130 hv / 330 Nm 151 hv / 380 Nm
Mondeo TDCi 114 kW / 155 hv D-Box 2 155 hv / 360 Nm 184 hv / 429 Nm
Tourneo 1,8 TDCi 66 kW / 90 hv D-Box 2 90 hv / 220 Nm 110 hv / 270 Nm
Transit 2,4 TDCi 101 kW / 116 hv D-Box 2 116 hv / 375 Nm 157 hv / 425 Nm
Transit 2,0 TDCi 92 kW / 125 hv D-Box 2 125 hv / 285 Nm 146 hv / 335 Nm
Honda        
Accord 2.2 CTDi 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 340 Nm 163 hv / 363 Nm
Civic 1.7 CTDi 74 kW / 100 hv D-Box 2 100 hv / 220 Nm 121 hv / 270 Nm
CRV 2.2 CTDi 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 340 Nm 167 hv / 363 Nm
Hyundai        
Accent 1.5 CRDi 60 kW / 82 hv D-Box 2 82 hv / 187 Nm 102 hv / 237 Nm
Elantra 2.0 CRDi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 235 Nm 133 hv / 285 Nm
Getz 1.5 CRDi 60 kW / 82 hv D-Box 2 82 hv / 187 Nm 102 hv / 237 Nm
H-1 2.5 CDRi 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 314 Nm 167 hv / 374 Nm
Matrix 1.5 CRDi 60 kW / 82 hv D-Box 2 82 hv / 187 Nm 102 hv / 237 Nm
Matrix 1.5 CRDi 75 kW / 102 hv D-Box 2 105 hv / 235 Nm 121 hv / 288 Nm
Santa Fe 2.0 CRDi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 255 Nm 133 hv / 310 Nm
Santa Fe 2.0 CRDi 92 kW / 125 hv D-Box 2 125 hv / 285 Nm 147 hv / 337 Nm
Starex 2.5 CRDi 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 314 Nm 167 hv / 374 Nm
Terracan 2.9 CRDi 110 kW / 150 hv D-Box 2 150 hv / 333 Nm 177 hv / 393 Nm
Terracan 2.9 CRDi 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 345 Nm 194 hv / 411 Nm
Trajet 2.0 CRDi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 255 Nm 133 hv / 305 Nm
Tucson 2.0 CDRi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 255 Nm 133 hv / 305 Nm
Iveco        
Daily xx-12 85 kW / 116 hv D-Box 2 116 hv / 270 Nm 136 hv / 320 Nm
Daily xx-13 92 kW / 122 hv D-Box 2 125 hv / 290 Nm 146 hv / 340 Nm
Daily xx-15 108 kW / 146 hv D-Box 2 146 hv / 320 Nm 174 hv / 380 Nm
Jaguar        
S-Type 2.7 V6 152 kW / 207 hv D-Box 2 207 hv / 435 Nm 246 hv / 498 Nm
X-Type 2.0 96 kW / 130 hv D-Box 2 130 hv / 330 Nm 155 hv / 390 Nm
Jeep        
Cherokee 2.5 CRD 104 kW / 142 hv D-Box 2 142 hv / 320 Nm 169 hv / 380 Nm
Cherokee 2.5 CRD 105 kW / 143 hv D-Box 2 143 hv / 343 Nm 170 hv / 403 Nm
Cherokee 2.7 CRD 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 400 Nm 190 hv / 460 Nm
Cherokee 2.8 CRD 110 kW / 150 hv D-Box 2 150 hv / 384 Nm 147 hv / 444 Nm
Cherokee 2.8 CRD 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 400 Nm 194 hv / 450 Nm
Grand Cherokee 2.7 CRD 120 kW / 163 hv D-Box 2 163 hv / 400 Nm 190 hv / 460 Nm
Kia        
Carens 2.0 CRDI 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 245 Nm 133 hv / 295 Nm
Carnival ll 2.9 CRDi 106 kW / 144 hv D-Box 2 144 hv / 310 Nm 171 hv / 370 Nm
Carnival llI 2.9CRDi 106 kW / 144 hv D-Box 2 144 hv / 310 Nm 171 hv / 370 Nm
Cerato 1.5 CRDi 75 kW / 102 hv D-Box 2 102 hv / 235 Nm 122 hv / 285 Nm
Cerato 2.0 CRDi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 245 Nm 135 hv / 292 Nm
Rio 1.5 CRDi 81 kW / 110 hv D-Box 2 110 hv / 235 Nm 130 hv / 285 Nm
Sorento 2.5 CRDI 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 314 Nm 167 hv / 375 Nm
Sorento 2.5 CRDI 103 kW / 140 hv D-Box 2 140 hv / 343 Nm 167 hv / 393 Nm
Sportage 2.0 CRDi 83 kW / 113 hv D-Box 2 113 hv / 245 Nm 134 hv / 295 Nm
Land Rover        
Discovery 2.7 V6 140 kW / 190 hv D-Box 2 190 hv / 440 Nm 226 hv / 490 Nm
Freelander TD4 82 kW / 112 hv D-Box 2 112 hv / 260 Nm 132 hv / 310 Nm
Range Rover TD 6 130 kW / 177 hv D-Box 2 177 hv / 390 Nm 211 hv / 465 Nm
Mazda        
Mazda 2. 1.4 CD 50 kW / 68 hv D-Box 2 68 hv / 160 Nm 88 hv / 210 Nm
Mazda 3. 1.6 CD 80 kW / 109 hv D-Box 2 109 hv / 240 Nm 130 hv / 286 Nm
Mazda 5. 2.0 CD 81 kW / 110 hv D-Box 2 110 hv / 310 Nm 130 hv / 360 Nm
Mazda 5. 2.0 CD 105 kW / 143 hv D-Box 2 143 hv / 360 Nm 170 hv / 410 Nm
Mazda 6. 2.0 CD 89 kW / 121 hv D-Box 2 121 hv / 310 Nm 141 hv / 365 Nm
Mazda 6. 2.0 CD 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 310 Nm 156 hv / 370 Nm
Mazda MPV 2.0 100 kW / 136 hv D-Box 2 136 hv / 310 Nm 156 hv / 370 Nm
Mercedes        
A 160 CDI 44 kW / 60 hv D-Box 2   60 hv / 160 Nm  80 hv / 210 Nm 
A 160 CDI  55 kW / 75 hv  D-Box 2   75 hv / 160 Nm  95 hv / 210 Nm 
A 160 CDI  60 kW / 82 hv D-Box 2   82 hv / 180 Nm  102 hv / 230 Nm 
A 170 CDI 66 kW / 90 hv D-Box 2   90 hv / 180 Nm  110 hv / 230 Nm 
A 170 CDI 70 kW / 95 hv D-Box 2   95 hv / 180 Nm  116 hv / 230 Nm 
A 180 CDI  80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 250 Nm  129 hv / 300 Nm 
A 200 CDI 103 kW / 140 hv D-Box 2   140 hv / 300 Nm  167 hv / 357 Nm 
B 180 CDI 80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 250 Nm  129 hv / 300 Nm 
B 200 CDI 103 kW / 140 hv D-Box 2   140 hv / 300 Nm  167 hv / 357 Nm 
C 200 CDI 75 kW / 102 hv D-Box 2   102 hv / 235 Nm  122 hv / 285 Nm 
C 200 CDl  85 kW / 115 hv D-Box 2   115 hv / 250 Nm  136 hv / 300 Nm 
C 200 CDI 90 kW / 122 hv D-Box 2   122 hv / 270 Nm  143 hv / 320 Nm 
C 220 CDl  92 kW / 125 hv D-Box 2  125 hv / 300 Nm  148 hv / 350 Nm 
C 220 CDl  100 kW / 136 hv D-Box 2   136 hv / 300 Nm  156 hv / 350 Nm 
C 220 CDl  105 kW / 143 hv D-Box 2   143 hv / 315 Nm  170 hv / 375 Nm 
C 220 CDl  110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 340 Nm  177 hv / 400 Nm 
C 250 TD 110 kW / 150 hv D-Box 1   150 hv / 280 Nm  180 hv / 323 Nm 
C 270 CDl  120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 370 Nm  190 hv / 430 Nm 
C 270 CDl  125 kW / 170 hv D-Box 2   170 hv / 400 Nm  204 hv / 475 Nm 
C 30 CDI AMG 170 kW / 231 hv D-Box 2   231 hv / 540 Nm  286 hv / 650 Nm 
C 320 CDl 165 kW / 224 hv D-Box 2   224 hv / 580 Nm  250 hv / 630 Nm 
CLK 220 CDl  110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 340 Nm  177 hv / 400 Nm 
CLK 270 CDl  125 kW / 170 hv D-Box 2   170 hv / 400 Nm  204 hv / 475 Nm 
CLK 320 CDl V6 165 kW / 224 hv D-Box 2   224 hv / 415 Nm  255 hv / 465 Nm 
CLS 320 CDl V6 165 kW / 224 hv D-Box 2   238 hv / 560 Nm  255 hv / 565 Nm 
E 200 CDI 75 kW / 102 hv D-Box 2   102 hv / 235 Nm  122 hv / 285 Nm 
E 200 CDI 85 kW / 115 hv D-Box 2   115 hv / 250 Nm  136 hv / 300 Nm 
E 200 CDI 90 kW / 122 hv D-Box 2   122 hv / 270 Nm  143 hv / 320 Nm 
E 220 CDI 92 kW / 125 hv D-Box 2  125 hv / 300 Nm  148 hv / 350 Nm 
E 220 CDI 105 kW / 143 hv D-Box 2   143 hv / 315 Nm  170 hv / 375 Nm 
E 220 CDI 110 kW / 150 hv D-Box 2   150 hv / 340 Nm  177 hv / 400 Nm 
E 270 CDI 120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 370 Nm  190 hv / 430 Nm 
E 270 CDI 125 kW / 170 hv D-Box 2   170 hv / 370 Nm  204 hv / 445 Nm 
E 270 CDI 130 kW / 177 hv D-Box 2   177 hv / 400 Nm  211 hv / 475 Nm 
E 280 CDI 130 kW / 177 hv D-Box 2   177 hv / 425 Nm  211 hv / 490 Nm 
E 290 TD 95 kW / 129 hv D-Box 2   129 hv / 300 Nm  155 hv / 367 Nm 
E 300 TD 130 kW / 177 hv D-Box 2   177 hv / 330 Nm  205 hv / 372 Nm 
E 320 CDI 145 kW / 197 hv D-Box 2   197 hv / 470 Nm  238 hv / 560 Nm 
E 320 CDI 150 kW / 204 hv D-Box 2   204 hv / 500 Nm  245 hv / 590 Nm 
E 320 CDI V6 165 kW / 224 hv D-Box 2   224 hv / 510 Nm  255 hv / 650 Nm 
E 400 CDI 191 kW / 260 hv D-Box 2   260 hv / 560 Nm  310 hv / 650 Nm 
G 270 CDI 115 kW / 156 hv D-Box 2   115 hv / 400 Nm  184 hv / 460 Nm 
G 400 CDI 184 kW / 250 hv D-Box 2   250 hv / 560 Nm  300 hv / 650 Nm 
ML 270 CDl  120 kW / 163 hv D-Box 2   163 hv / 370 Nm  190 hv / 430 Nm 
ML 280 CDl  140 kW / 190 hv D-Box 2   190 hv / 440 Nm  226 hv / 500 Nm 
ML 320 CDI 165 kW / 224 hv D-Box 2   224 hv / 510 Nm  267 hv / 660 Nm 
ML 400 CDI 184 kW / 250 hv D-Box 2   250 hv / 560 Nm  305 hv / 660 Nm 
S 320 CDI 145 kW / 197 hv D-Box 2   197 hv / 470 Nm  238 hv / 560 Nm 
S 320 CDI 150 kW / 204 hv D-Box 2   204 hv / 500 Nm  245 hv / 590 Nm 
S 400 CDI 184 kW / 250 hv D-Box 2   250 hv / 560 Nm  305 hv / 660 Nm 
Sprinter 208 CDI  60 kW / 82 hv D-Box 2   82 hv / 200 Nm  105 hv / 250 Nm 
Sprinter 211 CDI 80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 270 Nm  131 hv / 320 Nm 
Sprinter 213 CDI 95 kW / 129 hv D-Box 2   129 hv / 300 Nm  150 hv / 350 Nm 
Sprinter 216 CDI 115 kW / 156 hv D-Box 2   156 hv / 330 Nm  184 hv / 390 Nm 
Sprinter 308 CDI  60 kW / 82 hv D-Box 2   82 hv / 200 Nm  105 hv / 250 Nm 
Sprinter 311 CDI 80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 270 Nm  131 hv / 320 Nm 
Sprinter 313 CDI  95 kW / 129 hv D-Box 2   129 hv / 300 Nm  150 hv / 350 Nm 
Sprinter 316 CDI 115 kW / 156 hv D-Box 2   156 hv / 330 Nm  184 hv / 390 Nm 
Sprinter 411 CDI 80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 270 Nm  131 hv / 320 Nm 
Sprinter 413 CDI 95 kW / 129 hv D-Box 2   129 hv / 300 Nm  150 hv / 350 Nm 
Sprinter 416 CDI 115 kW / 156 hv D-Box 2   156 hv / 330 Nm  184 hv / 390 Nm 
Vaneo 1.7 CDI  55 kW / 75 hv D-Box 2   75 hv / 160 Nm  95 hv / 210 Nm 
Vaneo 1.7 CDI  67 kW / 91hv D-Box 2   91 hv / 180 Nm  112 hv / 230 Nm 
Viano 2.0 CDI  80 kW / 109 hv D-Box 2   109 hv / 270 Nm  131 hv / 321 Nm 
Viano 2.2 CDI 110 kW / 150 hv D-Box 2  150 hv / 330 Nm  179 hv / 393 Nm 
Vito 108 CDI 60 kW / 82 hv D-Box 2   82 hv / 200 Nm  105 hv / 250 Nm 
